05:42
06:12 06:32 06:55
07:15 07:29 07:46
08:04 08:16 08:38 08:57
09:16 09:36 09:56
10:13 10:34 10:53
11:13 11:34 11:54
12:14 12:31 12:53
13:16 13:36 13:54
14:14 14:33 14:53
15:14 15:34 15:56
16:16 16:35 16:54
17:14 17:33 17:54
18:15 18:34 18:53
19:14 19:33 19:56
20:13 20:34 20:53
21:11 21:32 21:52
22:13 22:32 22:52
23:11 23:33 23:51
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 508 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס